Rig Drilio Rotari gyda Pibell Clo GR150
Nodweddion Perfformiad
1.Integrated dylunio, neis iawn symleiddio edrych yn gyffredinol.
Mae strwythur 2.Overall y peiriant yn syml ac yn fanwl gywir, mae'r peiriant o berfformiad gwydn a sefydlog, yn arbed costau ac yn gyfleus o ran cynnal a chadw.
3.Mabwysiadu strwythur ffrâm canllaw uchaf, sicrhau fertigolrwydd y bar kelly i'r llawr, yn gyfleus ar waith, yn cynyddu'r effeithlonrwydd gweithio a diogelwch.
4.Structure y gyriant cylchdro o ddyluniad rhesymol, iro dibynadwy, sefydlog a gwydn, yn hawdd mewn cynnal a chadw.
5.Mae'r prif winsh o ymateb sensitif, yn gallu defnyddio swyddogaeth rhad ac am ddim, yn cynyddu'r effeithlonrwydd gweithio yn fawr.Mae'r prif winch wedi'i osod ar ochr dde flaen y gweithredwr, felly gall y gweithredwr wylio statws gweithio'r prif winch ar unrhyw adeg, osgoi achosion rhaff gwasgaredig gan unrhyw ffactorau.
Torque 6.Big, pŵer cryf, effeithlonrwydd gweithio uchel.
Maint 7.Compact, gellir ei gludo mewn cynhwysydd 40'HQ, cyfleus ac arbed costau.
Manylebau Technegol
Eitem | Uned | Data | |
Enw | Rig Drilio Rotari gyda Pibell Clo | ||
Model | GR150 | ||
Max.Dyfnder Drilio | m | 15 | |
Max.Diamedr drilio | mm | 1200 | |
Injan | / | Cummins | |
Pŵer â Gradd | kW | 92 | |
Gyriant Rotari | Max.Torque Allbwn | kN.m | 80 |
Cyflymder Rotari | r/munud | 17-45 | |
Prif Winsh | Grym Tynnu Gradd | kN | 100 |
Max.Cyflymder un rhaff | m/munud | 50 | |
Winch Ategol | Grym Tynnu Gradd | kN | 60 |
Max.Cyflymder un rhaff | m/munud | 50 | |
Gogwydd y Mast Ochrol / Ymlaen / Yn ôl | / | ±5/5/15 | |
Silindr Tynnu i Lawr | Max.Llu gwthio piston i lawr | kN | 90 |
Max.Llu Tynnu Piston i lawr | kN | 90 | |
Max.Strôc Piston Tynnu i lawr | mm | 2000 | |
Siasi | Max.Cyflymder Teithio | km/awr | 2.5 |
Max.Gallu Gradd | % | 30 | |
Minnau.Clirio Tir | mm | 400 | |
Lled Bwrdd Trac | mm | 450 | |
Pwysedd Gweithio System | Mpa | 32 | |
Pwysau Peiriant (Heb gynnwys Offer Drilio) | t | 16 | |
Dimensiwn Cyffredinol | Statws Gwaith L×W×H | mm | 7000×2200×10700 |
Statws Trafnidiaeth L×W×H | mm | 8700 × 2200 × 3200 | |
Sylwadau:
|